Da 6 a 7 mm dal centro della papilla interincisiva per sostenere il labbro superiore | – Situato su entrambi i lati della linea mediana – Il suo asse maggiore è // su questa linea – Il suo bordo libero è a contatto con il POP | il suo collare è linguale da 5 a 10° rispetto alla perpendicolare | |
Incisivo laterale > | – Il suo bordo libero è sopra il POP di 2 mm – Asse inclinato di 5° | Inglese 10 a 11° dalla verticale | |
Canino superiore | Le punte dei due canini e la papilla interincisiva si trovano sulla stessa linea. | -punto in contatto con l’asse POP- // a quello laterale | nessuna inclinazione |
Incisivo centrale < | Tacco a 1 o 2 mm fuori dalla creta | Il suo asse è perpendicolare | – inclinato di 10° in direzione vestibolare – Nessun contatto con il labbro inferiore |
Incisivo laterale< | Asse parallelo agli assi centrali inferiori | Stessa inclinazione dell’incisivo centrale inferiore | |
Canino inferiore | Sullo stesso piano dell’incisivo centrale e dell’incisivo laterale inferiore | – Inclinato da 10 a 15° in direzione disto-mesiale | Versione Lingo di 10° |
Selezione e montaggio dei denti posteriori
Dimensioni e forma |
In linea di principio, i quattro denti posteriori di un emiarcata mascellare devono inserirsi tra la faccia distale del canino (da qui l’importanza della sua posizione) e il bordo anteriore della tuberosità. Questa distanza corrisponde alla somma dei diametri mesiodistali dei denti artificiali.
L’altezza dei denti posteriori è determinata dallo spazio disponibile tra la cresta mascellare e quella mandibolare. Ma è ancora necessario garantire l’armonia dimensionale tra il canino e il primo premolare.
Natura del materiale: stesse considerazioni cliniche per la scelta dei denti anteriori
Morfologia occlusale:
Questa scelta è di esclusiva responsabilità del professionista e dipende da fattori biologici, morfologici e psicologici.
- età del paziente;
- condizione delle superfici di appoggio;
- morfologia delle superfici articolari mandibolo-temporali;
- documenti pre-estrazione;
- psiche del paziente
Regole per il montaggio dei denti posteriori (secondo GYSI)
orizzontale | frontale | sagittale | |
1° E 2° PREMOLARE SUPERIORE: | È perpendicolare al piano di occlusione protesica, in contatto premolare con esso. | ||
1° MOLARE SUPERIORE: | Il suo solco mesio-distale è allineato con gli altri solchi | la sua cuspide mesiopalatina è a contatto con il POP | la sua faccia occlusale è inclinata e nella parte superiore forma un angolo di 6° con il POP |
2° MOLARE SUPERIORE | la faccia occlusale è l’estensione della faccia occlusale del primo molare superiore | : nessuna cuspide dovrebbe toccare il POP ma la cuspide mesiopalatina è la più vicina ad esso | Stessa inclinazione |
1° MOLARE INFERIORE | lo sbalzo tra il primo molare superiore e quello inferiore è pari a 1 mm | La sua cuspide mesio-vestibolare entra in contatto con la pendenza mesiale (la cuspide mesio-vestibolare del primo molare superiore e la pendenza distale della cuspide vestibolare del secondo premolare superiore). | CLASSE ANGOLARE I: 1° M< mesiale al 1° M > CLASSE ANGOLARE III: 1° M< mesiale al 1° M> CLASSE ANGOLARE II: 1° M< distale al 1° M > |
2° MOLARE INFERIORE. | È a contatto con il secondo molare superiore | ||
2° PREMOLARE INFERIORE | Si trova tra le cuspidi vestibolari dei due premolari superiori. | Il suo asse è perpendicolare al POP | |
1° PREMOLARE INFERIORE | Intercalato tra il canino >e il 1° premolare> |
Conclusione:
-Il montaggio dei denti non è un passaggio così elementare come potrebbe far pensare la semplice descrizione delle tecniche .
-Per questo motivo, la diagnosi preliminare risultante da un esame clinico approfondito della persona totalmente edentula potrebbe portare alla tecnica di assemblaggio a seconda del caso che si presenta, tenendo conto:
-lo stato delle creste;
– il rapporto intermascellare;
Soddisfacendo requisiti estetici e funzionali
Montaggio dei denti in protesi totaleMontaggio dei denti in protesi totale
I denti rotti possono essere curati con tecniche moderne.
Le malattie gengivali possono essere prevenute spazzolando correttamente i denti.
Gli impianti dentali si integrano con l’osso per una soluzione duratura.
I denti gialli possono essere sbiancati professionalmente.
Le radiografie dentali rivelano problemi invisibili a occhio nudo.
I denti sensibili traggono beneficio dall’uso di dentifrici specifici.
Una dieta povera di zuccheri protegge dalla carie.